MESURES SOLIDES

Système impérial | Système métrique | Autres noms |
---|---|---|
1/2 oz | 15 g | |
1 oz | 30 g | |
1/8 lb | 55 g | 2 oz |
1/4 lb | 115 g | 4 oz |
1/3 lb | 150 g | |
3/8 lb | 170 g | |
1/2 lb | 225 g | 8 oz |
5/8 lb | 285 g | |
2/3 lb | 310 g | |
3/4 lb | 340 g | |
7/8 lb | 400 g | |
1 livre | 454 g | 16 oz |
2,2 lb | 1 kg |
Table de conversion cup en gramme
Différents ingrédients, conversion de cup en grammes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingrédients | 1 cup | 3/4 cup | 2/3 cup | 1/2 cup | 1/3 cup | 1/4 cup | 2 Tbsp |
Farine = Flour, all purpose (wheat) | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
Sucre = Sugar, granulated cane | 200 g | 150 g | 130 g | 100 g | 65 g | 50 g | 25 g |
Sucre en poudre = Powdered sugar (cane) | 100 g | 75 g | 70 g | 50 g | 35 g | 25 g | 13 g |
Sucre brun = Brown sugar | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 23 g |
Riz = Rice, uncooked | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g |
Sel de table = Table salt | 300 g | 230 g | 200 g | 150 g | 100 g | 75 g | 40 g |
Beurre = Butter | 240 g | 180 g | 160 g | 120 g | 80 g | 60 g | 30 g |
Noix = Nuts, chopped | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
Noix entières = Nuts, ground | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
Publié le 01 mai 2020