CHALEUR DU FOUR
Thermostat et chaleur du four : les réglages de température...
| Degrés Farenheit | Degrés Celsius | Thermostats |
|---|---|---|
| 150°F | 70°C | T/2 |
| 200°F | 100°C | T/3 |
| 250°F | 120°C | T/4 |
| 300°F | 150°C | T/5 |
| 350°F | 180°C | T/6 |
| 400°F | 200°C | T/7 |
| 450°F | 230°C | T/8 |
| 500°F | 260°C | T/9 |
| Broil | Gril |
Note : La chaleur des fours n'est pas uniforme et peut varier d'un appareil à l'autre.
Il est important d'ajuster la cuisson à son four.
Certaines mesures ont été arrondies légèrement.
°C = degrés Celsius
°F = degrés Farenheit
Très doux = 150°F
Doux = 200°F
Moyen = 300°F
Chaud = 375°F
Très chaud = 500°F
Publié le 03 mai 2020